
ITEMS | STANDARD | RESULT |
CHARACTER | WHITE OR ALMOST WHITE POWDER | WHITE POWDER |
IDENTIFY | IS ACCORDED WITH STANDARD | CONFORM |
PH | 4.0~6.0 | 4.83 |
LOSE ON DRY | ≤3.5% | 2.2% |
SPECIFIC OPTICAL ROTATION | -63°~ -73° | -70° |
SULPHATE ASH | ≤1.0% | 0.21% |
SULPHATE | 16.0%~18.0% | 16.7% |
CONTENT (DRY BASIS HPLC) | COLISTIN E1-I: ≤10.0% | 0.57% |
RELATED SUBSTANCES | ANY IMPURITY: ≤4.0% | 2.8% |
ASSAY (ON WET BASIS) | ; | 22400IU/MG |
POTENCY (DRIED SUBSTANCE) | ≥19000IU/MG | 22904IU/MG |
Add:
Rm 19c lockhart ctr 301-307 lockhart rd, Wanchai, Hong Kong